
الحجم الأزرق البالته القياسية البلاستيك حامل
وصف المنتج
النوع: | سطح السفينة تنفيس | |||||||
نمط | واحدة تواجه | |||||||
المواد: | بولي إثيلين | |||||||
رافعة شوكية | موافق | هاندليفت | موافق | |||||
Dimension(mm) | تحميل Capacity(KGS) | الكمية/حاوية | ||||||
L | W | ح | ديناميكية | ثابت | اﻷرفف | 20 ' GP | 40 ' GP | 40 ' HQ |
1200 | 1000 | 150 | 1T | 4T | 0.5T | أجهزة 214 | / | أجهزة 508 |
1-كامل المواصفات للمصانع أو المستودعات، ومخازن، والمرائب، الرفوف أو أماكن أخرى.
2-المتقدمة تجهيز التكنولوجيا لتلبية الإنتاج الضخم ذات جودة عالية، وعلى وقت التسليم.
3-أثر قوي المقاومة والمتانة، مجموعة واسعة من تطبيق درجة الحرارة.
4-النظافة وحسن المظهر؛ من السهل تنظيف وتطهير أو الجافة؛ الصديقة للبيئة.
5-أي مسامير أو الأشواك، لا تلف البضاعة أثناء الحزمة.
6-مقاوم لحمض أو قلوي أو الرطوبة أو التآكل؛ المطبقة في مجموعة متنوعة من المناسبات الخاصة.
7-مكافحة العثة والتبخير مجاناً، وتخفيض إجراءات تصدير البضائع والتكاليف، الإسراع بالتدفق النقدي،
تعزيز القدرة التنافسية.
8-المواد القابلة لإعادة التدوير-كسر المنصات مواد خام لبعض المنتجات الأخرى.
9-أي ثابت الشرر، لا الاحتراق، وتساعد على منع الحريق المستودع.
10-منذ فترة طويلة في خدمة الحياة--2-3 مرات بالألواح الخشبية، حتى 4-5 مرات من الألواح الخشبية الحياة عند استخدامها
بعناية.
11-وبعض المواد الكيميائية إضافة إلى المواد اللازمة لتحسين الميزات البالته لتطبيق مختلف.
12-لا طعم له وغير سامة، وجود لا تلوث على السلع مثل الغذاء، والمساعدة على تحسين مستودع
البيئة.
13-من السهل الطباعة مثل شعار العميل للاعتراف أو الإعلان.
حول البالته:
Specification(mm) | المواد | Load(T) الحيوية | Load(T) ثابتة | رفوف carrying(T) |
1100*1100*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
1200*800*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
1200*1000*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
1250*1000*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
1200*1200*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
1300*1100*150 | بولي إثيلين | 1 | 4 | 0.8 |
إضافة شبكة مع العدائين 3 أنابيب الصلب | ||||
1000*1000*165 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*900*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*1100*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*800*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1000*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1100*160 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1200*155 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1100*155 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1100*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1200*150 | بولي إثيلين | 1.5 | 6 | 1.2 |
←زوج من: واحد تواجه نمط والمواد البلاستيكية الغذاء الصف البلاستيك البالتات
في المادة التالية : الثقيلة سطح الشبكة و 6 العدائين البليت البلاستيك→